Com um total de 97 participantes, decorreu o mega-sprinter escolar, no dia 11 de fevereiro. Em 40 metros, os alunos deram o máximo da sua velocidade, e os oito primeiros de cada escalão, passaram à fase de eliminatórias. houve provas disputadas, mesmo até à linha de chegada.
O fair-play esteve sempre presente.
Os dois primeiros classificados de cada escalão, irão representar a nossa escola, no mega-sprinter distrital, dia 18 de março, na pista do Real Massamá.
Fotos Mega Sprinter 2014/2015
Classificações
 |
INFANTIS A - FEMININOS
| Classif. | Nome | Turma | Resultado |
| 1 | ANA FILIPA SANTOS | 5º C | 6,97 |
| 2 | DIANA VERTIY | 5ªE | 7,28 |
| 3 | MARTA PIRES | 5ªE | 7,48 |
| 4 | INÊS RENTE | 5ªA | 7,69 |
| 5 | ANA NECA | 5ºD | 7,81 |
| 6 | FILIPA MATOS | 5ªA | 7,95 |
| 7 | DANIELA PEREIRA | 5ºD | 7,95 |
|
 |
INFANTIS A - MASCULINOS
| Classif. | Aluno | Turma | Resultado |
| 1 | ALEXANDRE BUZU | 5º F | 6,69 |
| 2 | LUÍS COSTA | 5º F | 6,96 |
| 3 | BRUNO DA SILVA | 5ªE | 6,99 |
| 4 | CRISTIANO BERNARDO | 5ªA | 7,00 |
| 5 | GUILHERME FREITAS | 5ºD | 7,03 |
| 6 | GONÇALO BORGES | 5ºC | 7,13 |
| 7 | GONÇALO TOMÉ | 5ºD | 7,40 |
| 8 | ANDRÉ MARTINS | 5ªA | 7,42 |
| 9 | JOSÉ BRITES | 5ªE | 7,75 |
|

 |
INFANTIS B - FEMININOS
| 1 | CONSTANÇA VIEIRA | 7ºA | 6,30 |
| 2 | CHEILA VENTURA | 6º E | 6,32 |
| 3 | ANDREIA CARVALHO | 6ºD | 6,34 |
| 4 | BEATRIZ TEIXEIRA | 7ºA | 6,56 |
| 5 | MARIANA GONÇALVES | 6ºD | 6,70 |
| 6 | SUSANA PUGA | 6º F | 6,93 |
| 7 | ADRIANA SANCHES | 6º F | 7,03 |
| 8 | ANA CAROLINA SILVA | 6ºF | 7,12 |
| 9 | BRUNA NEREU | 6º E | 7,13 |
| 10 | MATILDE FARIA | 7ºG | 7,13 |
| 11 | ALICE PIRIQUITO | 6ºA | 7,15 |
| 12 | ÍRIS PAULO | 6ºC | 7,25 |
| 13 | MAFALDA RODRIGUES | 7ºG | 7,26 |
| 14 | CAROLINA SILVA | 7ºE | 7,37 |
| 15 | MÍRIAM MACÁRIO | 6ºC | 7,43 |
| 16 | CAROLINA FERREIRA | 5ºF | 7,61 |
| 17 | BEATRIZ SEIXAS | 6º B | 7,64 |
|
 |
INFANTIS B - MASCULINOS
| 1 | GABRIEL DELGADINHO | 7ºG | 6,30 |
| 2 | LEANDRO CORREIA | 6ºD | 6,37 |
| 3 | GONÇALO GONÇALVES | 7ºE | 6,45 |
| 4 | RODRIGO MARTINS | 6ºD | 6,50 |
| 5 | MARTIM FERREIRA | 6º F | 6,52 |
| 6 | MARTIM RAMOS | 5º C | 6,60 |
| 7 | DAVID COSTA | 7ºF | 6,64 |
| 8 | SALVADOR FOGAÇA | 6º B | 6,75 |
| 9 | ALEXANDRE SCHETTINI | 5ºA | 6,84 |
| 10 | SALVADOR NOGUEIRA | 5ºE | 6,91 |
| 11 | DANIEL PIDCHEKHA | 6ºC | 6,93 |
| 12 | RICARDO TRINDADE | 5ºD | 6,96 |
| 13 | FLÁVIO ALBERTO | 6º E | 7,01 |
| 14 | BERNARDO DURÃES | 6ºA | 7,03 |
| 15 | IVAN SILVA | 6º E | 7,09 |
| 16 | BRUNO LOPES | 6º B | 7,42 |
|
 |
INICIADOS FEMININOS
| 1 | SARA SARAIVA | 9ºC | 6,32 |
| 2 | NURIA PIRIS | 8ºG | 6,62 |
| 3 | PATRÍCIA MARTINS | 9ºD | 6,62 |
| 4 | ALEXANDRA RODRIGUES | 9ºA | 6,64 |
| 5 | SARA CARTAS | 9ºB | 6,66 |
| 6 | RAQUEL CARTAS | 9ºB | 6,67 |
| 7 | CATARINA SOBREIRAS | 9ºD | 6,68 |
| 8 | INÊS RIBEIRO | 8ºG | 6,72 |
| 9 | ALICE PEREIRA | 9ºC | 6,72 |
| 10 | CAROLINA DOMINGUES | 8ºA | 6,81 |
| 11 | BRUNA FIGUEIREDO | 8ºE | 6,83 |
| 12 | ISABELLA VIEIRA | 8ºF | 6,93 |
| 13 | MARIANA OLIVEIRA | 7ºD | 6,98 |
| 14 | CATIA LIMA | 7ºB | 7,03 |
| 15 | TATIANA MATOS | 9ºG | 7,03 |
| 16 | CATARINA SANTOS | 8ºA | 7,14 |
| 17 | MARGARIDA LOPES | 8ºE | 7,18 |
| 18 | MARTA MARINHO | 8ºB | 7,36
|
|
 |
INICIADOS MASCULINOS
| 1 | ANTONIO JERONIMO | 8ºG | 5,55 |
| 2 | ANDRÉ CAVACO | 9ºB | 5,62 |
| 3 | MAXIM STRATULAT | 8ºC | 5,70 |
| 4 | TIAGO LOPES | 8ºA | 5,78 |
| 5 | JOÃO TEIXEIRA | 9ºD | 5,93 |
| 6 | RODRIGO ROSA | 8ºE | 5,95 |
| 7 | GONÇALO TAVARES | 9ºB | 6,03 |
| 8 | NUNO ANDRADE | 9ºD | 6,09 |
| 9 | DAVID ANTUNES | 9ºG | 6,09 |
| 10 | RODRIGO MARTINS | 8ºE | 6,11 |
| 11 | RICARDO DORES | 9ºC | 6,15 |
| 12 | TIAGO PEREIRA | 8ºA | 6,16 |
| 13 | RAUL OLIVEIRA | 7ºB | 6,20 |
| 14 | DIOGO VICENTE | 9ºC | 6,22 |
| 15 | TIAGO PEREIRA | 9ºE | 6,28 |
| 16 | PHILIPE SANTOS | 8ºF | 6,29 |
| 17 | BRUNO DUARTE | 6º B | 6,40 |
| 18 | MARCOS DIAZ | 8ºF | 6,56 |
| 19 | AFONSO GONÇALVES | 7ºD | 6,59 |
| 20 | EMANUEL PEREIRA | 7ºG | 6,63 |
| 21 | RAFAEL AGOSTINHO | 8ºC | 6,71 |
| 22 | DIOGO OLIVEIRA | 7ºD | 6,87 |
|
 |
JUVENIS MASCULINOS
| 1 | PEDRO MARQUES | 9ºC | 5,34 |
| 2 | DIOGO PRETO | 9ºG | 5,51 |
| 3 | AILTON FERNANDES | 7ºB | 5,52 |
| 4 | LUIS AMÂNDIO | 9ºA | 5,55 |
| 5 | JULIO ESMORIZ | 8ºD | 5,59 |
| 6 | RUI SILVA | 9ºA | 5,68 |
| 7 | RODRIGO CORREIA | 8ºB | 6,11 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário