CORTA-MATO DISTRITAL - 05/02/2015
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA
Tal como previsto, realizou-se no dia 5 de fevereiro de 2015, nas instalações da academia da força aérea, o corta-mato distrital com alunos das escolas de Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora. Num dia de frio intenso, estiveram presentes mais de 1900 alunos, tendo participado 50 alunos do nosso agrupamento, que competiram nos diversos escalões.
Os mais pequeninos do escalão de benjamins, foram os primeiros a correr. O percurso foi de 500 metros, e coletivamente quer a equipa feminina, quer a masculina obtiveram o 2º lugar.
No geral, as provas correram muito bem, desde os 1000 metros dos infantis A, os 1500m dos infantis B, 2000m dos iniciados femininos, 2500 dos iniciados masculinos e os 3500 dos juvenis.
Todos deram o seu melhor contributo, sendo premiadas as equipas masculinas dos infantis B e dos iniciados, com o 3º lugar por equipas, das escolas de Sintra.
|
A viagem
|
|
À chegada |
|
O local das provas |
|
Boa disposição 1 |
|
Boa disposição 2 |
|
Os nervos da partida |
|
A equipa de juvenis antes da partida |
|
Benjamim premiado |
|
3º LUGAR - INICIADOS |
Parabéns a todos ao alunos, que representaram com o máximo empenho, o Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva.
|
3º LUGAR- INFANTIS B
|
CORTA-MATO ESCOLAR - 11/11/2014
fotos do pódio e classificações
|
INFANTIS A FEMININOS O Prof. Luís Grilo recebeu a medalha pela aluna Rita Gonçalves da EB1 da Abrunheira |
|
| | |
Classificação | Nome | Ano/Turma |
1 | RITA GONÇALVES | ABR |
2 | ANA CATARINA | 5º F |
3 | INÊS MOREIRA | 5º C |
4 | INÊS ALMEIDA | FFM |
5 | MADALENA BRÁS | FFM |
6 | ANA PUGA | ALBA |
7 | RAFAELA ANTUNES | 5º F |
8 | INÊS SILVA | 5º F |
9 | ANDREIA SIMÕES | 5º F |
10 | LARA BABO | ABR |
11 | SARA ROQUE | 5º B |
12 | LARA OLIVEIRA | ALBA |
13 | CATARINA FARIA | 6ºA |
14 | LETÍCIA MONTEIRO | 5ºA |
15 | BEATRIZ ATABÃO | 5º F |
16 | MARTA PIRES | 5ºE |
17 | BEATRIZ COELHO | 5ºA |
18 | DIANA VERTIY | 5ºE |
19 | MAFALDA LISBOA | 5ºA |
20 | INÊS PAIVA | 5º B |
21 | BRUNA DIAS | 5ºE |
22 | ANA NECA | 5º D |
23 | BEATRIZ PEREIRA | 5º D |
24 | CAMILA BARROS | 5º D |
25 | ANA SANTOS | 5º C |
26 | INÊS RENTE | 5ºA |
27 | INÊS ALMEIDA | 5º C |
28 | DÉBORA BELGA | 5ºE |
29 | MARIA INÊS PEREIRA | 5ºE |
30 | BEATRIZ PEREIRA | 5ºE |
31 | ANA BALTAZAR | 5ºE |
32 | BEATRIZ MARINHO | 5º F |
|
INFANTIS A MASCULINOS |
Classificação | Nome | Ano/Turma |
1 | BRUNO SILVA | 5ºE |
2 | GUILHERME FIGUEIREDO | 5ºE |
3 | AURI RUSSO | ABR |
4 | ALEXANDRE BUZU | 5º F |
5 | TOMÁS MORAIS | 5º F |
6 | MARTIM CENTEIO | ALB |
7 | FRANCISCO FIGUEIREDO | 5º F |
8 | JOSÉ BRITES | 5ºE |
9 | RODRIGO | FFM |
10 | GONÇALO BORGES | 5º C |
11 | MARTIM | ABR |
12 | DANIEL FELIZARDO | 5ºE |
13 | ANDRÉ MARTINS | 5ºA |
14 | MIGUEL DIAS | FFM |
15 | PEDRO | CF |
16 | CRISTIANO BERNARDO | 5ºA |
17 | DAVID BRAVO | 5º F |
18 | GONÇALO TOMÉ | 5º D |
19 | HENRIQUE RODRIGUES | 5º C |
20 | GONÇALO CENTEIO | 5º F |
21 | LOURENÇO GODINHO | 5º D |
22 | GUILHERME FREITAS | 5º D |
23 | DIOGO MENDES | 5ºE |
24 | DANIEL NUNES | 5º B |
25 | GONÇALO MATOS | 5º D |
26 | JOÃO TALETE PAULO | 5ºA |
27 | MIGUEL SILVA | 5º F |
28 | GUILHERME MARTINS | 5ºA |
29 | LUÍS COSTA | 5º F |
30 | DELFIM FONSECA | 5ºE |
31 | FILIPE COSTA | 5ºA |
32 | RONALDO AMARAL | 5ºE |
33 | RODRIGO CARVALHO | 5º B |
34 | FRANCISCO SANTIAGO | 5ºE |
35 | DAVID PINHEIRO | 5º C |
36 | GUILHERME MOITINHO | 5º F |
37 | AFONSO AIRES | 5º B |
38 | RAFAEL SILVA | 5ºA |
39 | CLÁUDIO CONÇEIÇÃO | 5ºE |
40 | ALEXANDRE SEBASTIÃO | 5º D |
41 | VICENTE MENDES | 5º D |
42 | JOÃO RAMALHO | 5º F |
43 | FILIPE PARREIRA | 5º D |
44 | GUILHERME MARQUES | 5º B |
45 | ROBERTO FONSECA | 5º B |
46 | MIGUEL RODRIGUES | 5º F |
47 | BRUNO PEREIRA | 5º C |
48 | JOÃO SOBRAL | 5º C |
|
INFANTIS B FEMININOS |
Classificação | Nome | Ano/Turma |
1 | SUSANA PUGA | 6º F |
2 | MATILDE FARIA | 7ºG |
3 | SARA TEIXEIRA | 6ºC |
4 | BEATRIZ SEIXAS | 6º B |
5 | CÁTIA COSTA | 7ºF |
6 | CONSTANÇA VIEIRA | 7ºA |
7 | SOFIA DAVID | 6ºC |
8 | ANDREIA CARVALHO | 6ºD |
9 | CAROLINA DIAS | 6ºD |
10 | Carolina Sousa | 7B |
11 | LEONOR GALVÃO | 6ºD |
12 | Gabriela Neves | 7B |
13 | MAFALDA RODRIGUES | 7ºG |
14 | CHEILA VENTURA | 6º E |
15 | Joana Roque | 7B |
16 | ÍRIS PAULO | 6ºC |
17 | MIRIAM MACÁRIO | 6ºC |
18 | DIANA RIBEIRINHO | 7ºG |
19 | Inês Nogueira | 7C |
20 | Rita Felício | 7C |
21 | Filipa Melo | 7B |
22 | ANA PEREIRA | 7ºA |
23 | BEATRIZ CARRICO | 6º F |
24 | ANA CATARINA | 6º F |
25 | BEATRIZ FONTES | 6º F |
26 | ANA BOLZONI | 5º C |
27 | INÊS CORREIA | 6ºA |
28 | Maria Margarida Carvalho | 7ºB |
29 | Matilde Ribeiro | 7ºB |
30 | CARLOTA MENEZES | 6ºC |
31 | CRISTIANA DIAS | 6º E |
32 | JOANA CARMO | 6ºD |
33 | CÉLIA FERREIRA | 6ºC |
34 | EMÍLIA RODRIGUES | 5ºE |
35 | MARIANA ANDRADE | 6ºD |
36 | MARIA LEONOR ROCHA | 6ºD |
37 | CATARINA INÁCIO | 6ºD |
38 | CATARINA VÍTOR | 6º E |
39 | CAROLINA LEÃO | 6ºD |
40 | Carolina Silva | 7ºE |
41 | Inês Rodrigues | 7ºE |
42 | Rita Mendes | 7ºE |
43 | Erica Fonseca | 7ºC |
44 | CAROLINA PEREIRA | 5º F |
45 | JOANA DUARTE | 6ºA |
46 | Madalena Parreira | 7ºB |
47 | SOFIA ELISÁRIO | 7ºF |
48 | BEATRIZ CARDOSO | 6º E |
49 | ANA CRAVO | 6º E |
50 | BEATRIZ SANTOS | 6ºA |
51 | ANA CAROLINA DIONÍSIO | 6ºC |
52 | FLÁVIA FREIRAS | 6º E |
53 | DÉBORA PÓVOA | 6º E |
54 | MARIA INÊS FERNANDES | 6ºD |
55 | LUCINDA GARCIA | 6º B |
56 | RITA VELOSO | 6ºC |
57 | JÉSSICA MARTINS | 6º F |
58 | CATARINA CAETANO | 6ºA |
59 | ALICE PERIQUITO | 6ºA |
60 | MARIANA GONÇALVES | 6ºD |
D | BIANCA FERNANDES | 6ºA |
D | LARA MACHADO | 6ºA |
D | MARIANA MARTINS | 6ºA |
D | LEONOR MARTINS | 6ºD |
D | Isabel Guedes | 7ºB |
D | Carolina Cordeiro | 7ºC |
D | Soraia Gomes Ananias | 7ºE |
Infantis B Masculinos - 2002-2003 |
| | |
Classificação | Nome | Ano/Turma |
1 | HENRIQUE MARTINS | 7ºA |
2 | MARTIM FERREIRA | 6º F |
3 | Gonçalo Rosado | 7C |
4 | JOÃO SANTOS | 7ºG |
5 | João Curva | 7ºB |
6 | Gonçalo Gonçalves | 7ºE |
7 | DANIEL PITCHEKA | 6ºC |
8 | BERNARDO DURÃES | 6ºA |
9 | RODRIGO RODRIGUES | 7ºA |
10 | GONÇALO RODRIGUES | 6ºC |
11 | SALVADOR NOGUEIRA | 5ºE |
12 | PEDRO VIEIRA | 6º F |
13 | RAUL REIS | 6º B |
14 | RICARDO TRINDADE | 5º D |
15 | DIOGO SILVA | 7ºG |
16 | HUGO FREITAS | 6º F |
17 | ALEXANDRE GASPAR | 7ºF |
18 | FRANCISCO FÃO | 6º F |
19 | ALEXANDRE SCHETTINI | 5ºA |
20 | GABRIEL DELGADINHO | 7ºG |
21 | RODRIGO MARTINS | 6ºD |
22 | MARTIM RAMOS | 5º C |
23 | ANDRÉ DUARTE | 6º E |
24 | DIOGO MIRANDA | 6º F |
25 | DIOGO RAMALHINHO | 7ºA |
26 | João Silva | 7E |
27 | LOURENÇO BOLZONI | 5º C |
28 | BRUNO LOPES | 6º B |
29 | BRUNO RAMALHINHO | 6º F |
30 | TOMÁS FERREIRA | 7ºG |
31 | FLÁVIO ALBERTO | 6º E |
32 | PEDRO LOPES | 6ºD |
33 | SÉRGIO CALADO | 6º B |
34 | GUILHERME BAPTISTA | 6º F |
35 | RODRIGO ANDRÉ | 6ºC |
36 | DANIEL DUARTE | 6ºC |
37 | DAVID ESTEVES | 7ºA |
38 | LEANDRO COELHO | 5ºA |
39 | LEANDRO CORREIA | 6ºD |
40 | JOSÉ MANTEIGAS | 5º B |
41 | RODRIGO CONCEIÇÃO | 6º F |
42 | HENRIQUE BARRADAS | 7ºA |
43 | JOÃO CURVA | 5º B |
44 | MIGUEL BERNARDO | 6º E |
45 | José Pinto | 7C |
46 | MIGUEL SILVA | 6º E |
47 | JOÃO PEDRO | 5º C |
48 | GUILHERME MATEUS | 6º F |
49 | Afonso Romba | 7C |
50 | ANDRÉ LABISA | 7ºD |
51 | GUILHERME CORREIA | 6ºA |
52 | CRISTIANO BUCUR | 6ºA |
53 | MIGUEL GIL | 7ºF |
54 | MIGUEL NUNES | 6ºD |
55 | JOÃO SILVA | 6º F |
56 | BRUNO CORDEIRO | 6ºD |
57 | SALVADOR FOGAÇA | 6º B |
58 | FLÁVIO DA LUZ | 6ºD |
59 | RÚBEN SANTOS | 5º C |
60 | Tomás Loureiro | 7E |
61 | João Caçador | 7E |
62 | João Nobre Jorge | 7B |
63 | LEANDRO COSTA | 6º B |
64 | GUILHERME SILVA | 7ºF |
65 | RODRIGO PINA | 7ºG |
66 | TOMÁS ALVES | 6ºA |
67 | GONÇALO VICENTE | 6ºA |
68 | JORGE FERREIRA | 6º B |
69 | IVAN SILVA | 6º E |
70 | EVANDRO TEODÓSIO | 5º F |
71 | SANDRO ANTÓNIO | 5ºE |
72 | ARTUR GARÓFALO | 5ºE |
73 | ANDRÉ ANTUNES | 7ºA |
74 | José Marques | 7E |
75 | EUGÉNIO GORBULAEC | 6º E |
76 | FRANCO GOMES | 6º E |
77 | PEDRO MARQUES | 6ºA |
78 | JOÃO PEDRO REIS | 6º E |
D | FILIPE MARTINS | 7ºA |
D | RODRIGO LAPA | 7ºB |
|
INICIADOS FEMININOS |
Classificação | Nome | Ano, Turma |
1 | ANA ABREU | 8ºD |
2 | CATARINA SOBREIRAS | 9ºD |
3 | CHEILA SANTOS | 9ºC |
4 | NÚRIA PIRIS | 8ºG |
5 | MARIA JERÓNIMO | 8ºC |
6 | RAQUEL CARTAS | 9ºB |
7 | ALEXANDRA RODRIGUES | 9ºA |
8 | BEATRIZ RUSSO | 8ºC |
9 | ALICE PEREIRA | 9ºC |
10 | MARIA HELENA MONTEIRO | 9ºE |
11 | DANIELA MANTEIGAS | 9ºE |
12 | PATRÍCIA MARTINS | 9ºD |
13 | DANIELA FERREIRA | 9ºA |
14 | TÂNIA MATOS | 9ºA |
15 | RITA COSTA | 8ºD |
16 | MARGARIDA PEDROSA | 8ºA |
17 | SARA FERREIRA | 9ºF |
18 | FILIPA CABRAL | 9ºG |
19 | ISABELLA VIEIRA | 8ºF |
20 | IARA ALVES | 9ºF |
21 | INÊS SILVA | 9ºG |
22 | Inês Ribeiro | 8G |
23 | CATARINA BORGES | 9ºB |
24 | Inês Marques | 8G |
D | ANA MARIA BUCUR | 8ºA |
D | CAROLINA DOMINGUES | 8ºA |
|
|
INICIADOS MASCULINOS |
Classificação | Nome | Ano, Turma |
1 | RODRIGO MARTINS | 8ºE |
2 | HUGO RIBEIRO | 9ºC |
3 | RAÚL OLIVEIRA | 7ºB |
4 | TIAGO PEREIRA | 9ºE |
5 | DAVID DUARTE | 9ºC |
6 | ANDRÉ TOMÁS | 9ºB |
7 | DIOGO VICENTE | 9ºC |
8 | GONÇALO PEREIRA | 9ºC |
9 | JOÃO SILVA | 8ºA |
10 | GONÇALO AMARO | 9ºF |
11 | EMANUEL PEREIRA | 7ºG |
12 | Rodrigo Rosa | 8E |
13 | MAXIM STRATULAT | 8ºC |
14 | Sandro Correia | 7E |
15 | TIAGO OLIVEIRA | 9ºC |
16 | RAFAEL RODRIGUES | 9ºF |
17 | DAVID ANTUNES | 9ºG |
18 | PEDRO RAMOS | 9ºD |
19 | RUBEN ALBERTO | 6º F |
20 | ANDRÉ SANTOS | 9ºC |
21 | SANDRO CONCEIÇÃO | 9ºD |
22 | JOÃO TEIXEIRA | 9ºD |
23 | MARCO VIDIGAL | 8ºC |
24 | JOÃO MARQUES | 9ºF |
25 | RODRIGO BARBOSA | 7ºA |
26 | PAULO SEQUEIRA | 9ºG |
27 | FRANCISCO MATOS | 8ºA |
28 | DANIEL SANTOS | 9ºG |
29 | RODRIGO ANDRADE | 8ºF |
30 | JOÃO FERREIRA | 9ºF |
31 | BRUNO DUARTE | 6º B |
32 | Daniel Júlio | 8B |
33 | MARCOS DIAZ | 8ºF |
34 | BRUNO BARÃO | 7ºA |
35 | TIAGO FELGUEIRAS | 8ºF |
36 | João Pinto | 7B |
37 | ANTÓNIO SARAIVA | 9ºC |
38 | DÉLIO SILVA | 6ºC |
39 | TIAGO PEREIRA | 8ºA |
40 | DAVID SANTOS | 8ºA |
41 | GUILHERME ARAÚJO | 8ºA |
42 | RAFAEL AGOSTINHO | 8ºC |
43 | PHILIPE SANTOS | 8ºF |
44 | RODRIGO SILVA | 8ºC |
45 | ÂNGELO PEREIRA | 8ºF |
46 | SALVADOR BOLZONI | 8ºF |
47 | RICARDO PEDRO | 8ºF |
48 | RODRIGO ANTUNES | 8ºF |
49 | RUBEN GOMES | 8ºF |
D | Eduardo Conceição | 8E |
D | TIAGO CORREIA | 8ºA |
D | FLÁVIO DA LUZ | 6ºD |
|
JUVENIS FEMININOS
A Cristina Silva do 9ºA, foi a única juvenil a participar. |
|
JUVENIS MASCULINOS |
Classificação | Nome | Turma |
1 | DIOGO BANHA | 9ºD |
2 | LUIS CATELA | 9ºD |
3 | JÚLIO ESMORIZ | 8ºD |
4 | AIRES AFONSO | 9ºA |
5 | RAFAEL SANCHES | 7ºF |
6 | MARCELO RODRIGUES | 8ºA |
7 | JORGE PADUCHO | 9ºE |
8 | MIGUEL RODRIGUES | 9ºF |
9 | NUNO DINIS | 8ºF |
10 | WILSON SEMEDO | 9ºF |
11 | MÁRIO QUEIMADO | 9ºE |
12 | DUARTE FÃO | 9ºE |
D | JORGE AMARAL | 7ºD |
O GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2014/2015
Sem comentários:
Enviar um comentário